[ Previous ]
4
| CODE | PORT | STATE CODE | COUNTRY |
| 4A1 | PORT ALBERNI | BC | CANADA |
| 4A2 | NANAIMO | BC | CANADA |
| 4A3 | VANCOUVER | BC | CANADA |
| 4B1 | BELLINGHAM | WA | UNITED STATES |
| 4B2 | RAYMOND | WA | UNITED STATES |
| 4B3 | FERNDALE | WA | UNITED STATES |
| 4C1 | PORT ANGELES | WA | UNITED STATES |
| 4C2 | PORT TOWNSEND | WA | UNITED STATES |
| 4C3 | OAK HARBOR | UNITED STATES | |
| 4C4 | MUKILTEO | WA | UNITED STATES |
| 4C5 | EVERETT | WA | UNITED STATES |
| 4CC | OAK HARBOR | WA | UNITED STATES |
| 4CD | INDIAN ISLAND | WA | UNITED STATES |
| 4D1 | PORT GAMBLE | WA | UNITED STATES |
| 4D2 | BREMERTON | WA | UNITED STATES |
| 4D3 | SEATTLE | WA | UNITED STATES |
| 4D8 | RICHMOND | VA | UNITED STATES |
| 4D9 | EDMONDS | WA | UNITED STATES |
| 4DB | BREMERTON | WA | UNITED STATES |
| 4DK | BREMERTON | WA | UNITED STATES |
| 4DL | SEATTLE | WA | UNITED STATES |
| 4DT | KEYPORT | WA | UNITED STATES |
| 4DZ | SEATTLE | WA | UNITED STATES |
| 4EA | TACOMA | WA | UNITED STATES |
| 4EB | TACOMA | UNITED STATES | |
| 4EZ | TACOMA | WA | UNITED STATES |
| 4F1 | HOQUIAM | WA | UNITED STATES |
| 4F2 | ABERDEEN | WA | UNITED STATES |
| 4F3 | RAYMOND | UNITED STATES | |
| 4G1 | ASTORIA | OR | UNITED STATES |
| 4G2 | BEAVER | OR | UNITED STATES |
| 4G3 | WARRENTON | OR | UNITED STATES |
| 4H1 | WAUNA | OR | UNITED STATES |
| 4H2 | WESTPORT | OR | UNITED STATES |
| 4H3 | LONGVIEW | WA | UNITED STATES |
| 4H4 | RAINIER | OR | UNITED STATES |
| 4H5 | SAINT HELENS | WA | UNITED STATES |
| 4H6 | PORTLAND | OR | UNITED STATES |
| 4H7 | VANCOUVER | WA | UNITED STATES |
| 4H8 | BRADWOOD | OR | UNITED STATES |
| 4H9 | PORTLAND | OR | UNITED STATES |
| 4J1 | NEWPORT | OR | UNITED STATES |
| 4K1 | COOS BAY | OR | UNITED STATES |
[ Next ]