[ Previous ]
D
| CODE | PORT | STATE CODE | COUNTRY |
| DA1 | MAZATLAN | SI | MEXICO |
| DA2 | GUAYMAS | SO | MEXICO |
| DA3 | MANZANILLO | CL | MEXICO |
| DA4 | ACAPULCO | GR | MEXICO |
| DA5 | SOCORRO | CU | MEXICO |
| DA6 | COATZACOALCOS | VL | MEXICO |
| DB1 | SAN JOSE | GUATEMALA | |
| DB2 | PUERTO QUETZAL | GUATEMALA | |
| DB3 | SANTO TOMAS DE CASTILLA | GUATEMALA | |
| DC1 | LA UNION | EL SALVADOR | |
| DC2 | LA LIBERTAD | EL SALVADOR | |
| DC3 | ACAJUTLA | EL SALVADOR | |
| DC4 | SAN SALVADOR | EL SALVADOR | |
| DD1 | CORINTO | NICARAGUA | |
| DD2 | MANAGUA | NICARAGUA | |
| DE1 | PUNTARENAS | COSTA RICA | |
| DE2 | CALDERA | COSTA RICA | |
| DE3 | QUEPOS | COSTA RICA | |
| DE4 | GOLFITO PORT | COSTA RICA | |
| DF1 | SAN LORENZO | HONDURAS | |
| DF2 | FUERZA | HONDURAS | |
| DF3 | BASE DE PUERTO | HONDURAS | |
[ Next ]