[ Previous ]
U
| CODE | PORT | COUNTRY | |
| UA1 | KITA IWO JIMA | JAPAN | |
| UA2 | CHICHI JIMA | JAPAN | |
| UB1 | NAHA | JAPAN | |
| UB2 | BUCKNER BAY | JAPAN | |
| UB3 | CHIMUWAN | JAPAN | |
| UB4 | ISHIGAKI | JAPAN | |
| UB5 | IE SHIMA | JAPAN | |
| UB6 | KUME ISLAND | JAPAN | |
| UB7 | MIYAKO | JAPAN | |
| UB8 | OKINO ISLAND | JAPAN | |
| UB9 | YAEYAMA ISLAND | JAPAN | |
| UBA | HEIANZA SHIMA | JAPAN | |
| UBB | KIN | JAPAN | |
| UBC | TENGAN | JAPAN | |
| UBD | NAHA | JAPAN | |
| UBE | IRISUNA JIMA | JAPAN | |
| UBF | AJA PORT | JAPAN | |
| UBG | HENZA ISLAND | JAPAN | |
| UC1 | CHINNAMPO | KOREA DEM. PEOPLE'S REP. OF | |
| UC2 | INCH'ON | KOREA REPUBLIC OF | |
| UC3 | PAENGNYONG DO | KOREA REPUBLIC OF | |
| UC4 | GAZAN | KOREA REPUBLIC OF | |
| UC5 | CHANGHANG | KOREA REPUBLIC OF | |
| UD1 | KUNSAN | KOREA REPUBLIC OF | |
| UD2 | MOKP'O | KOREA REPUBLIC OF | |
| UD3 | CHINDO | KOREA REPUBLIC OF | |
| UD4 | YOSU | KOREA REPUBLIC OF | |
| UD5 | MASAN | KOREA REPUBLIC OF | |
| UD6 | PUSAN | KOREA REPUBLIC OF | |
| UD7 | ULSAN | KOREA REPUBLIC OF | |
| UD8 | CHEJU | KOREA REPUBLIC OF | |
| UD9 | SUYONG | KOREA REPUBLIC OF | |
| UDA | CHINHAE | KOREA REPUBLIC OF | |
| UDB | HAEUNDAE | KOREA REPUBLIC OF | |
| UDC | PUSAN | KOREA REPUBLIC OF | |
| UDD | SAMIL | KOREA REPUBLIC OF | |
| UDE | ONSAN | KOREA REPUBLIC OF | |
| UDF | TOKSOK RI | KOREA REPUBLIC OF | |
| UDG | MIPO | KOREA REPUBLIC OF | |
| UDH | YOMPO | KOREA REPUBLIC OF | |
| UDI | YOCHEON | KOREA REPUBLIC OF | |
| UDJ | OKPO | KOREA REPUBLIC OF | |
| UDK | CHUNGMU | KOREA REPUBLIC OF | |
| UDL | SAMCHONPO | KOREA REPUBLIC OF | |
| UE1 | P'OHANG | KOREA REPUBLIC OF | |
| UE2 | KOSONG | KOREA DEM. PEOPLE'S REP. | |
| UE3 | WONSAN | KOREA DEM. PEOPLE'S REP. | |
| UE4 | IWON | KOREA DEM. PEOPLE'S REP. | |
| UE5 | TAECHON | KOREA REPUBLIC OF | |
| UE6 | CHONGJIN | KOREA DEM. PEOPLE'S REP. | |
| UE7 | HUNGNAM | KOREA REPUBLIC OF | |
| UE8 | SAMCH'OK | KOREA REPUBLIC OF | |
| UE9 | YANG DO | KOREA REPUBLIC OF | |
| UEA | MUKHOJIN-NI | KOREA REPUBLIC OF | |
| UEB | SOKCHO | KOREA REPUBLIC OF | |
| UEC | PUKPYONG-NI | KOREA REPUBLIC OF | |
| UED | GANG NEUNG | KOREA REPUBLIC OF | |
| UEE | DAESAN | KOREA REPUBLIC OF | |
| UF1 | WAKKANAI | JAPAN | |
| UF2 | OTARU | JAPAN | |
| UG1 | HAKODATE | JAPAN | |
| UG2 | MURORAN | JAPAN | |
| UG3 | KUSHIRO | JAPAN | |
| UG4 | TOMAKOMAI | JAPAN | |
| UH1 | AOMORI | JAPAN | |
| UH2 | HACHINOHE | JAPAN | |
| UJ1 | NIIGATA | JAPAN | |
| UJ2 | AIOI | JAPAN | |
| UK1 | TSUSHIMA | JAPAN | |
| UK2 | UBE | JAPAN | |
| UK3 | MIZUSHIMA | JAPAN | |
| UL1 | KURE | JAPAN | |
| UL2 | OSAKA | JAPAN | |
| UL3 | KOBE | JAPAN | |
| UL4 | TOKUYAMA | JAPAN | |
| UL5 | HIROSHIMA | JAPAN | |
| UL6 | WAKAYAMA | JAPAN | |
| UL7 | IWAKUNI | JAPAN | |
| UL8 | SHIMOTSU | JAPAN | |
| UL9 | HIRO | JAPAN | |
| ULA | Innoshima | JAPAN | |
| UM1 | YOKOHAMA | JAPAN | |
| UM2 | SHIMIZU | JAPAN | |
| UM3 | TOKYO | JAPAN | |
| UM4 | YOKOSUKA | JAPAN | |
| UM5 | KOSHIBA | JAPAN | |
| UM6 | NAGOYA | JAPAN | |
| UM7 | SENDAI | JAPAN | |
| UM8 | TSURUMI | JAPAN | |
| UM9 | CHIBA | JAPAN | |
| UMC | YUKOSUKA (SHIP REPAIR) | JAPAN | |
| UMD | TAURA | JAPAN | |
| UME | YOKOHAMA | JAPAN | |
| UMF | KAWASAKI | JAPAN | |
| UMH | KISARAZU | JAPAN | |
| UMJ | YOKOSUKA | JAPAN | |
| UN1 | KOCHI | JAPAN | |
| UN2 | UNO | JAPAN | |
| UN3 | MATSUYAMA | JAPAN | |
| UN4 | NANSEI | JAPAN | |
| UP1 | MOJI | JAPAN | |
| UP2 | SHIMONOSEKI | JAPAN | |
| UP4 | OMURA | JAPAN | |
| UP5 | KUDAMATSU | JAPAN | |
| UP6 | TSUKUMI | JAPAN | |
| UP7 | TOBATA | JAPAN | |
| UP8 | YAWATAHAMA | JAPAN | |
| UP9 | OITA | JAPAN | |
| UPA | KOKURA | JAPAN | |
| UQ1 | KARATSU | JAPAN | |
| UQ2 | SASEBO | JAPAN | |
| UQ3 | OMUTA | JAPAN | |
| UQ4 | NAGASAKI | JAPAN | |
| UQ5 | HAKATA | JAPAN | |
| UQ6 | SAITOZAKI | JAPAN | |
| UQ7 | YAMAKAWA | JAPAN | |
| UQ9 | KAGOSHIMA | JAPAN | |
| UQA | WAKAMATSU | JAPAN | |
| UQL | MISUMI | JAPAN | |
| UR1 | MINAMI | JAPAN | |
| UR2 | KITA | JAPAN | |
| UT1 | VLADIVOSTOK | RUSSIAN FEDERATION | |
| UT2 | VOSTOCHNY | RUSSIAN FEDERATION | |
| UT3 | MAGADAN | RUSSIAN FEDERATION | |
| UT4 | NAKHODKA | RUSSIAN FEDERATION | |
| UVA | ODESSA | UKRAINE | |
[ Next ]